Go to Main Content
Iguatemi

Dividendos e Recompra de Ações

Histórico de Pagamento de Dividendos e Desdobramentos

A tabela abaixo mostra os dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos aos acionistas do Iguatemi nos períodos indicados, além de informações sobre o desdobramento realizado em 2012.

Ticker Tipo Data de aprovasção Exercício Social Lucro Líquido (R$ mil) Proventos (R$ mil) Valor bruto por ação Data de pagamento
IGTI11 Dividendos 18/04/2024 31/12/2023 289.477 50.000 0,1685 30/10/2024
IGTI11 Dividendos 18/04/2024 31/12/2023 289.477 50.000 0,1685 30/07/2024
IGTI11 Dividendos 18/04/2024 31/12/2023 289.477 50.000 0,1685 30/04/2024
IGTI11 Dividendos 20/02/2024 31/12/2023 289.477 50.000 0,1676 04/03/2024
IGTI11 Dividendos 20/04/2023 31/12/2022 263.747 27.500 0,0915 15/12/2023
IGTI11 Dividendos 20/04/2023 31/12/2022 263.747 27.500 0,0915 15/09/2023
IGTI11 Dividendos 20/04/2023 31/12/2022 263.747 27.500 0,0915 15/06/2023
IGTI11 Dividendos 28/02/2023 31/12/2022 263.747 27.500 0,0915 15/03/2023
IGTI11 Dividendos 29/04/2022 31/12/2021 227.023 30.000 0,3413 10/11/2022
IGTI11 Dividendos 29/04/2022 31/12/2021 227.023 30.000 0,3413 10/08/2022
IGTI11 Dividendos 29/04/2022 31/12/2021 227.023 30.000 0,3413 10/05/2022
IGTA3 Dividendos 22/04/2021 31/12/2020 192.130 25.000 0,2839 15/12/2021
IGTA3 Dividendos 22/04/2021 31/12/2020 192.130 25.000 0,2839 15/06/2021
IGTA3 Dividendos 25/06/2020 31/12/2019 294.621 36.155 0,4181 21/12/2020
IGTA3 Dividendos 18/02/2020 31/12/2019 294.621 37.500 0,4181 16/03/2020
IGTA3 Dividendos 18/04/2019 31/12/2018 243.547 37.500 0,2127 20/12/2019
IGTA3 Dividendos  18/04/2019 31/12/2018 243.547 37.500 0,2127 30/09/2019
IGTA3 Dividendos 18/04/2019 31/12/2018 243.547 37.500 0,2127 28/06/2019
IGTA3 Dividendos 18/04/2019 31/12/2018 243.547 37.500 0,2127 29/03/2019
IGTA3 Dividendos 19/04/2018 31/12/2017 218.873 60.000 0,3398 18/09/2018
IGTA3 Dividendos 19/04/2018 31/12/2017 218.873 60.000 0,3398 18/05/2018
IGTA3 Dividendos 26/04/2017 31/12/2016 164.195 60.000 0,3398 22/09/2017
IGTA3 Dividendos 26/04/2017 31/12/2016 164.195 60.000 0,3398 22/05/2017
IGTA3 Dividendos 25/04/2016 31/12/2015 193.657 60.000 0,3400 15/09/2016
IGTA3 Dividendo 27/04/2015 31/12/2014 229.247 60.000 0,3397 03/07/2015
IGTA3 Dividendos 11/06/2014 31/12/2013 184.634 4.641 0,0264 24/06/2014
IGTA3 Dividendo 24/04/2014 31/12/2013 184.634 55.360 0,3150 08/05/2014
IGTA3 Dividendo 24/04/2013 31/12/2012 268.246 63.708 0,4023 10/05/2013
IGTA3 Desdobramento 17/10/2012 - - - 2 : 1 23/10/2012
IGTA3 Dividendo 24/04/2012 31/12/2011 151.938 30.117 0,3800 09/05/2012
IGTA3 JCP 30/11/2011 31/12/2011 151.938 29.927 0,3790 09/05/2012
IGTA3 Dividendo 27/04/2011 31/12/2010 151.547 24.807 0,3134 18/05/2011
IGTA3 JCP 11/11/2010 31/12/2010 151.547 32.970 0,4160 18/05/2011
IGTA3 Dividendo 28/04/2010 31/12/2009 86.434 19.962 0,2520 20/05/2010
IGTA3 JCP 01/12/2009 31/12/2009 86.434 30.038 0,3790 20/05/2010
IGTA3 JCP 23/04/2009 JAN - OUT/2008 76.754 19.975 0,3080 08/05/2009
IGTA3 Dividendo 23/04/2009 31/12/2008 76.754 30.028 0,4600 08/05/2009
IGTA3 Dividendo 24/04/2008 31/12/2007 49.832 27.257 0,4500 15/05/2008
IGTA3 JCP 30/11/2007 31/12/2007 25.868 10.059 0,1650 15/05/2008
IGTA3 JCP 27/09/2007 31/12/2007 10.063 10.059 0,1650 15/05/2008
IGTA3 Dividendo 25/04/2007 31/12/2006 30.377 15.000 0,2460 16/05/2007
IGTA3 JCP 30/06/2006 31/12/2006 30.377 6.000 0,3500 30/06/2006
IGTA3 Dividendo 28/04/2006 31/12/2005 23.530 6.459 0,6050 28/04/2006
IGTA3 JCP 27/12/2005 31/12/2005 23.530 9.850 0,9230 31/12/2005
IGTA3 Dividendo 29/04/2005 31/12/2004 9.799 18.000 1,6870 29/04/2005
IGTA3 Dividendo 30/04/2004 31/12/2003 8.143 7.805 0,7320 30/04/2004

Aguardando conteúdo.